Informações do curso
Objetivo Geral
O objetivo do curso é atualizar e capacitar os profissionais da área da saúde nas atividades do exercício da qualidade analítica e gestão laboratorial.
Objetivos Específicos
- Capacitar os profissionais para implementar e aprimorar sistemas de gestão da qualidade;
- Fornecer conhecimento sobre a regulamentação e legislação aplicada a laboratórios;
- Desenvolver habilidades para garantir a qualidade em todas as fases do processo analítico;
- Preparar os participantes para gerenciar processos laboratoriais de forma eficiente e segura;
- Capacitar os profissionais para promover a melhoria contínua e a capacitação da equipe, atendendo às exigências regulatórias e normativas.
Coordenação
Coordenador do curso: professor(a) MURILO TAVARES AMORIM, graduado(a) em BIOMEDICINA pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO FIBRA período 2017-2021. Possui Mestrado em Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários pela Universidade Federal do Pará.
Público Alvo
O Curso é destinado O curso é destinado a profissionais com formação superior em Biomedicina, Biologia, Farmácia, Medicina e gestores em análises clínicas. portadores de diploma de graduação.
Periodicidade
Dois sábados ao mês.
Carga Horaria Total
O Curso terá duração de quinze (15) meses, com carga horária de quatrocentos e cinquenta (450) horas.
Matriz
| MÓDULO | DISCIPLINAS | CH | PROFESSOR |
| 1 | Metodologia Científica | 30 | MSc. Murilo Tavares Amorim |
| 2 | Introdução e Gestão da Qualidade Analítica | 30 | MSc. Murilo Tavares Amorim |
| 3 | Legislação Aplicada a Laboratórios Clínicos | 30 | Dra. Michele Amaral da Silveira |
| 4 | Histórico, Conceitos, Ferramentas da Qualidade e Gestão de não-conformidades | 30 | Ma. Morgana Santos Soares |
| 5 | Controle da Qualidade Tlr, Pré e Pós Analítica | 30 | Ma. Morgana Santos Soares |
| 6 | Gestão do Controle de Qualidade Interno (CIQ) e de Qualidade Externo (CEQ) | 30 | Esp. Silvana Martins Pires |
| 7 | Controle da Qualidade da Fase Analítica | 30 | Esp. Silvana Martins Pires |
| 8 | Validações de Metodologias Analíticas Quantitativas e Qualitativas | 30 | Esp. Gergiane Lopes Vaz |
| 9 | Gestão dos Riscos e Segurança do Paciente | 30 | MSc. Leonardo Kepler |
| 10 | Gerenciamento de tecnologias (Gestão de Equipamentos, instrumentos, reagentes e insumos) | 30 | Ma. Gergiane Vaz |
| 11 | Auditorias Internas e Externas | 30 | MSc. Leonardo Kepler de Oliveira Lucio |
| 12 | Indicadores e Metas de Qualidade | 30 | MSc. Marcelo Pereira Mota |
| 13 | TCC 1 | 30 | |
| 14 | TCC 2 | 30 | |
| 15 | TCC 3 | 30 | |
| TOTAL | 480 |
Investimento

